Форум

Форум (http://friends-forum.com/forum/index.php)
-   Железо (http://friends-forum.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   После загрузки процессора на 100% PC замерзает полностью (http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=126771)

neoRUS 25.11.2012 04:07

После загрузки процессора на 100% PC замерзает полностью
 
Я не перегружал мой компьютер на некоторое время(полгода) и теперь, когда я попытался запустить простую программу(AVI RECOMP) Через несколько секунд он просто замерзает полностью и единственный способ чтобы использовать его снова ето перезагрузка.
я запустил LINX(0.6.4) и через 28 секунд он замерзает
я запустил OCCT и через 40~50 секунд он тоже замерзает
что это может быть? (как я понал что CPU, но как это исправить?)

Windows XP SP3
AMD Athlon 64 X2 Dual core Processor 6000+
3 GB RAM
8500GT Nvidia

Спойлер для Hot CPU Tester Pro 4.4.1:
000000| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:52 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.4.1

000001| 1012 00000c18 Nov, 25 - 07:08:52 | Initializing DefectTrack Engine version 2.2.0

000002| 1010 00000c18 Nov, 25 - 07:08:52 | Loading options...

000003| 1011 00000c18 Nov, 25 - 07:08:52 | Reading system info...

000004| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+

000005| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Speed: 3014MHz

000006| 0005 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | -1

000007| 0005 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | 64

000008| 0005 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | 64

000009| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | L1 Cache Size: 128KB

000010| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | L2 Cache Size: 1024KB

000011| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | L3 Cache Size: -1KB

000012| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Hyper-Threading: FALSE

000013| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | SMP: TRUE

000014| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Scanning SMBIOS...

000015| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD

000016| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Manufacturer ID: ASUSTeK Computer INC.

000017| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Produce Name: M2N-E

000018| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Motherboard: M2N-E

000019| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Total Physical Memory: -1075400704 bytes

000020| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Availabe Physical Memory: -2108506112 bytes

000021| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Total Virtual Memory: 2147352576 bytes

000022| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Availabe Virtual Memory: 2082156544 bytes

000023| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Operating System: Windows XP Professional Service Pack 3

000024| 0156 00000c18 Nov, 25 - 07:08:54 | Setting Process Priority...

000025| 1015 00001664 Nov, 25 - 07:09:00 | Starting Benchmark....

000026| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:00 | Integer Addition : 1003 K Instructions/s

000027| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:01 | Integer Subtraction : 1006 K Instructions/s

000028| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:01 | Integer Multiplication : 993 K Instructions/s

000029| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:03 | Integer Division : 73 K Instructions/s

000030| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:04 | Floating-Point Addition : 970 K Instructions/s

000031| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:04 | Floating-Point Subtraction : 970 K Instructions/s

000032| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:05 | Floating-Point Multiplication : 970 K Instructions/s

000033| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:06 | Floating-Point Division : 745 K Instructions/s

000034| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:06 | MMX Addition : 1008 K Instructions/s

000035| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:06 | MMX Subtraction : 1008 K Instructions/s

000036| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:07 | MMX Multiplication : 745 K Instructions/s

000037| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:07 | 3DNow! Addition : 585 K Instructions/s

000038| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:07 | 3DNow! Subtraction : 588 K Instructions/s

000039| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:07 | 3DNow! Multiplication : 585 K Instructions/s

000040| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:07 | 3DNow! Division : 1176 K Instructions/s

000041| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:08 | SSE Addition : 487 K Instructions/s

000042| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:08 | SSE Subtraction : 485 K Instructions/s

000043| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:08 | SSE Multiplication : 483 K Instructions/s

000044| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:09 | SSE Division : 97 K Instructions/s

000045| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:09 | SSE2 Addition : 485 K Instructions/s

000046| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:10 | SSE2 Subtraction : 487 K Instructions/s

000047| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:10 | SSE2 Multiplication : 485 K Instructions/s

000048| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:11 | SSE2 Division : 85 K Instructions/s

000049| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:12 | Memory memcpy Method : 2580 MB/s

000050| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:13 | Memory C++ Method : 2519 MB/s

000051| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:14 | Memory repmovsd Method : 2424 MB/s

000052| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:14 | Memory FPU 64-bit Method : 2622 MB/s

000053| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:15 | Memory Assembly 32-bit Method : 2500 MB/s

000054| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:16 | Memory Assembly 64-bit Method : 2424 MB/s

000055| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:16 | Memory MMX 32-bit Method : 2644 MB/s

000056| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:17 | Memory MMX 128-bit Method : 2580 MB/s

000057| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:18 | Memory SSE 128-bit Method : 2560 MB/s

000058| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:18 | Memory SSE movntq 64-bit Method : 3950 MB/s

000059| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:19 | Memory SSE movntq 128-bit Method : 4210 MB/s

000060| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:19 | Memory SSE prefetch movntq 128-bit Method : 3764 MB/s

000061| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:20 | Memory SSE movntps 128-bit Method : 4155 MB/s

000062| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:20 | Memory SSE prefetch movntps 256-bit Method : 4324 MB/s

000063| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:21 | Memory SSE2 movapd 128-bit Method : 0 MB/s

000064| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:21 | Insetion Sort : 101 K Item/s

000065| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:24 | Shell Sort : 2459 K Item/s

000066| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:25 | Merge Sort : 4163 K Item/s

000067| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:28 | Heap Sort : 2245 K Item/s

000068| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:30 | Quick Sort : 9460 K Item/s

000069| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:34 | Large Objects Sort : 1864 K Item/s

000070| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:09:50 | FFT Standard Method : 5260 KB/s

000071| 0010 00001664 Nov, 25 - 07:10:02 | FFT Optimized Method : 13093 KB/s

000072| 0011 00001664 Nov, 25 - 07:10:02 | Benchmark results: 10996 Score

000073| 0011 00001664 Nov, 25 - 07:10:02 | Mark to MHz ratio: 3.65

000074| 1009 00000c18 Nov, 25 - 07:10:44 | Closing Hot CPU Tester Pro...

000075| 0000 00000c18 Nov, 25 - 07:10:44 | ************ End of Session ************

dandrey 25.11.2012 06:02

Скорее всего перегрев. Нужно проверить работает ли вентилятор на процессоре. Возможно нужно снять с процессора радиатор, стереть старую термопасту, нанести новую и вернуть радиатор на место.

AlexStorm 25.11.2012 06:36

Цитата:

Сообщение от dandrey (Сообщение 1061258650)
работает ли вентилятор на процессоре

При загрузке компа, в спмом начале нажать Tab, чтобы видеть пошаговый процесс и обратить внимание на каком шаге тестирования "затыкается" процесс.
Войти в BIOS и посмотреть температуру процессора, подождать несколько минут, не поднимается-ли. Если температура до 60 град., то дело не в проце.
Попробовать "пошевелить" (вынуть\вставить) шлейфы на материнке и хардах, бывает "закисает" контакты.

manov 25.11.2012 06:58

Цитата:

Сообщение от AlexStorm (Сообщение 1061258652)
Войти в BIOS и посмотреть температуру процессора, подождать несколько минут, не поднимается-ли.

В биосе температура может быть нормальной-ведь ни один процесс не работает надо смотреть в AIDA64. А заодно и температуру ГП.ИМХО

AlexStorm 25.11.2012 07:01

Цитата:

Сообщение от manov (Сообщение 1061258654)
В биосе температура может быть нормальной

Нет, биос именно грузит "по-полной", проверено многократно. Именно биос показывает максимальную температуру процессора при полной загрузке. Пре сборке серверов, на "чистых" хардах, всегда тестируем именно в биосе. После установки Оси и тестировании там - температура аналогичная.

makcim76 25.11.2012 16:16

Цитата:

Сообщение от neoRUS
Я не перегружал мой компьютер на некоторое время(полгода)

в догонку в вышеперечисленному :

1. компьютер реально не выключался 6 месяцев ?
что даже при наличии ups очень маловероятно в домашних условиях :31:
и не разу не разбирался и не чистился с заменой термопасты на всех радиаторах ?

или

2. имеется ввиду что комп (в смысле железо) не подвергался дополнительным нагрузкам в виде тяжелого софта в течении полугода и при запуске
Цитата:

AVI ReComp - полезная программа, позволяющая сжимать видеофайлы в формате AVI. Для рекомпрессии AVI ReComp использует кодек XviD, а также содержит такие необходимые компоненты, как VirtualDubMod, AviSynth.

Ключевые особенности AVI ReComp:

Поддержка пакетной обработки файлов.
Предоставление подробной информации о каждом файле AVI.
Возможность добавления в фильм субтитров и собственного логотипа.
Возможность изменения соотношение сторон кадра (путем обрезания черных границ).
Выбор режима кодирования аудио-потоков для каждого файла (VBR, ABR и CBR).
Обработка AVI-фaйлов с аудиодорожками в форматах MP3, WAV, AC3, DTS и OGG.
Поддержка следующих форматов субтитров: TMPlayer (.txt), MicroDVD (.txt/.sub), SubViewer2 (.sub), SubRip (.srt), Advanced SubStation Alpha (.ass) и SubStation Alpha (.ssa), а также VobSub (.sub/.idx).
Возможность настройки уровней приоритета, отключение режима B-VOP и удаление временных файлов по завершению процесса кодирования.
Возможность управления очередями файлов.
Поддержка командной строки.
Полная поддержка Unicode.
процессор не выдержал и система зависла ?

rvm1455 25.11.2012 16:35

Цитата:

Сообщение от makcim76 (Сообщение 1061258677)
даже при наличии упс очень маловероятно в домашних условиях

НУ, почему же? У нас авсакат хашмаль бывает 1-2 раза в год, а бывает, что и не бывает совсем. И безо всякого ups

makcim76 25.11.2012 19:33

Цитата:

Сообщение от rvm1455
У нас авсакат хашмаль бывает 1-2 раза в год

аналогично, но
есть человеческий фактор :
кто-то что-то включил и выбил пхат - перезагрузка
перестановка мебели - отключение удлинителя - перезагрузка
а при наличии маленьких детей :)
но это всё бытовуха :wink:

теперь серьёзно
программное обеспечение установил - иногда требуется перезагрузить
серьёзная заплатка windows вышла - перезагрузка

UrryMan 25.11.2012 19:49

Цитата:

Сообщение от AlexStorm (Сообщение 1061258655)
биос именно грузит "по-полной", проверено многократно. Именно биос показывает максимальную температуру процессора при полной загрузке.

У меня на на работе материнка ga-x58a-ud5. Вот только что проверил... ничего там не грузится: температура ниже, чем при бездействии на запущенной винде.

Цитата:

Сообщение от neoRUS
я запустил OCCT и через 40~50 секунд он тоже замерзает

А на какой температуре он замирал?
Может и правда стоит заменить пасту как советовал dandrey.

Если температура нормальная, запускай диспетчер задач и смотри какой процесс грузит систему. Если ты ничего не запускал, а система загружена... убивай процесс и сканируй систему на вирусы.

Boris123 26.11.2012 04:03

Интересно другое. Как компьютер может работать если его процессор загружен на 100%? Но на это мы не смотрим мы идем своим путем. Что-бы что-то выполнилось другое должен первым делом освободиться процессор что-бы он смог переработать команду. А вот после этого надо смотреть температуру.


Часовой пояс GMT, время: 03:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.